在庫車情報
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 29.9万円
- 車両本体
- 23.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | H26年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 104,371km |
| 色 | ブルー |
-
ダイハツ タントL SA
中古車
支払総額 54.9万円
- 車両本体
- 48.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H26年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 99,988km |
| 色 | ブラウン |
-
ホンダ N BOXカスタムG Lパッケージ
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 102,612km |
| 色 | グレー |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 45,645km |
| 色 | ピンク |
-
ダイハツ タントX
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 66,519km |
| 色 | - |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 74.9万円
- 車両本体
- 68.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H29年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,500km |
| 色 | ブラウン |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 74.9万円
- 車両本体
- 68.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年11月 |
| 車検 | R07年11月 |
| 走行距離 | 51,036km |
| 色 | シルキーシルバー |
-
ホンダ N BOXカスタムG Lパッケ
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H24年05月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 81,551km |
| 色 | ブラック |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年07月 |
| 車検 | R08年07月 |
| 走行距離 | 57,400km |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック |
-
スズキ スペーシアX 左パワースライドドア車
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年06月 |
| 車検 | R09年06月 |
| 走行距離 | 60,400km |
| 色 | イノセントピンクパールメタリック |
-
ダイハツ タントL
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年01月 |
| 車検 | R08年01月 |
| 走行距離 | 63,246km |
| 色 | パールホワイトⅢ+ |
-
ダイハツ タントカスタムX
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 73,977km |
| 色 | パールホワイト |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG SAⅢ
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 105,300km |
| 色 | ライトブルー |
-
ホンダ N BOXカスタムG・L HondaSENSING
中古車
支払総額 84.9万円
- 車両本体
- 78.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 114,086km |
| 色 | パールホワイト |
-
ダイハツ タントL スマートアシスト非装着
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R01年12月 |
| 車検 | R08年12月 |
| 走行距離 | 79,990km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ タントLリミテッド SAⅢ
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,392km |
| 色 | ピンク |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックアクセントSAIII
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年08月 |
| 車検 | R08年08月 |
| 走行距離 | 98,500km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスX メイクアップSAⅢ
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年06月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 90,384km |
| 色 | グリーン |
-
スズキ スペーシアHYBRID G 軽減Bレス
中古車
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 88.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,000km |
| 色 | ブルー |
-
ホンダ N BOXカスタムG Lパッケ
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 45,000km |
| 色 | ブラック |
-
スズキ スペーシアHYBRID X
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年10月 |
| 車検 | R07年10月 |
| 走行距離 | 61,700km |
| 色 | ブリスクブルーメタリック |
-
ダイハツ タントX リミテッド SAⅢ
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年05月 |
| 車検 | R08年05月 |
| 走行距離 | 53,517km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ タントX リミテッド SAⅢ
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 41,555km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスX SAII
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年12月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 30,750km |
| 色 | ピンク |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックリミテッドSAIII
中古車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年03月 |
| 車検 | R08年03月 |
| 走行距離 | 40,200km |
| 色 | ブラック |
-
ダイハツ タントスローパー X SAⅢ
中古車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | R08年02月 |
| 走行距離 | 28,300km |
| 色 | ライトローズマイカメタリックⅡ |
-
スズキ スペーシアHV G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
-
スズキ スペーシアHV G
ちょい乗り
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年02月 |
| 車検 | R09年02月 |
| 走行距離 | 2,034km |
| 色 | オレンジ |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
ちょい乗り
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 100km |
| 色 | ベージュ |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R10年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブルー |
-
ホンダ N BOX0.6
未使用車
支払総額 148.9万円
- 車両本体
- 142.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | R10年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | プラチナホワイトパール |
-
ダイハツ タントX
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | R10年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | シャイニングホワイトパール |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.