在庫車情報
-
ダイハツ ムーヴL
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H26年03月 |
| 車検 | R09年03月 |
| 走行距離 | 28,529km |
| 色 | ピンク |
-
三菱 eKワゴンM
中古車
支払総額 54.9万円
- 車両本体
- 48.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 82,857km |
| 色 | ブラック |
-
ダイハツ キャストアクティバG SAⅡ
中古車
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年11月 |
| 車検 | R09年11月 |
| 走行距離 | 104,895km |
| 色 | ブルー/ブラック |
-
三菱 eKワゴンM
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年05月 |
| 車検 | R10年05月 |
| 走行距離 | 79,216km |
| 色 | オークブラウンメタリック |
-
ホンダ N-WGNカスタムGパッケージ
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年10月 |
| 車検 | R09年10月 |
| 走行距離 | 40,652km |
| 色 | パープル |
-
スズキ ワゴンRFA
中古車
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 88.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R03年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 28,886km |
| 色 | ブラック |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
スズキ ワゴンRZL
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R08年01月 |
| 車検 | R11年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
-
ダイハツ ムーヴX
未使用車
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 138.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年02月 |
| 車検 | R11年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラック |
-
スズキ ワゴンRZL
未使用車
支払総額 147.9万円
- 車両本体
- 141.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年02月 |
| 車検 | R11年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ムーヴG
未使用車
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1千km) |
| 年式 | R07年07月 |
| 車検 | R10年07月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | シャイニングホワイトパール |
-
ダイハツ ムーヴG
未使用車
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年06月 |
| 車検 | R10年06月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | パール/ブラック |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.