在庫車情報
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックアクセントSAIII
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 136,702km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ エブリィPA
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年11月 |
| 車検 | R08年11月 |
| 走行距離 | 30,139km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ミライースX SAIII*
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年01月 |
| 車検 | R09年01月 |
| 走行距離 | 37,290km |
| 色 | ブラウン |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 74.9万円
- 車両本体
- 68.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H29年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,500km |
| 色 | ブラウン |
-
ダイハツ タントL
中古車
支払総額 74.9万円
- 車両本体
- 68.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 97,087km |
| 色 | ブライトシルバーメタリック |
-
ダイハツ タントL
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 63,246km |
| 色 | パールホワイトⅢ+ |
-
スズキ ハスラーJ
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年04月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 99,300km |
| 色 | レッド/ブラック |
-
ダイハツ ムーヴXリミテッド II SAIII
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 52,560km |
| 色 | パール |
-
ホンダ N-WGNカスタムGパッケージ
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年10月 |
| 車検 | R09年10月 |
| 走行距離 | 40,652km |
| 色 | パープル |
-
スズキ ジムニーランドベンチャー
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H20年10月 |
| 車検 | R09年11月 |
| 走行距離 | 57,351km |
| 色 | ネイビー/ガンメタ |
-
ダイハツ タントL スマートアシスト非装着
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R01年12月 |
| 車検 | R08年12月 |
| 走行距離 | 79,990km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ タントLリミテッド SAⅢ
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,392km |
| 色 | ピンク |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックアクセントSAIII
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年08月 |
| 車検 | R08年08月 |
| 走行距離 | 98,500km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ ワゴンRスティングレーHV X
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 73,120km |
| 色 | パープル |
-
スズキ ワゴンRFA
中古車
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 88.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R03年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 28,886km |
| 色 | ブラック |
-
トヨタ アクア1.5Sスタイルブラック
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 45,000km |
| 色 | ダークブルー |
-
スズキ アルトL
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R05年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 12,000km |
| 色 | フェニックスレッドパール |
-
スズキ スペーシアHYBRID X
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 61,700km |
| 色 | ブリスクブルーメタリック |
-
ダイハツ ハイゼットスタンダード
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R03年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 10,641km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックアクセントSAIII
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年01月 |
| 車検 | R09年01月 |
| 走行距離 | 78,570km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ウェイクL リミテッドSAIII 4WD*
中古車
支払総額 104.9万円
- 車両本体
- 98.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年06月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 74,629km |
| 色 | ブルーマイカメタリック |
-
三菱 ekクロスG ナビ付
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 22,504km |
| 色 | チタニウムグレーメタリック |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
日産 NV200バネット16Sチェアキャブ車いす1名
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3千km) |
| 年式 | H26年10月 |
| 車検 | R09年03月 |
| 走行距離 | 67,883km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年11月 |
| 車検 | R10年11月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ウェイクL リミテッドSAIII*
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 59,736km |
| 色 | パール |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ スペーシアカスタムハイブリッド
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年02月 |
| 車検 | R09年02月 |
| 走行距離 | 73,549km |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック |
-
ダイハツ タントX
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 65,700km |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
-
ダイハツ タントX
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 37,880km |
| 色 | シャイニングホワイトパール+ |
-
ダイハツ タントX セレクション
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年11月 |
| 車検 | R09年11月 |
| 走行距離 | 49,180km |
| 色 | ブラック |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.