在庫車情報
-
ダイハツ ミライースG
支払総額 34.9万円
- 車両本体
- 28.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H24年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 62,980km |
色 | ホワイト |
-
ダイハツ ムーヴX SAⅡ
支払総額 44.9万円
- 車両本体
- 38.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H27年09月 |
車検 | R08年08月 |
走行距離 | 110,000km |
色 | ホワイト |
-
ダイハツ タントL SA
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H26年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 99,988km |
色 | ブラウン |
-
ダイハツ ミラココアココア プラスX
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H24年10月 |
車検 | R07年08月 |
走行距離 | 73,433km |
色 | ピンク |
-
ダイハツ ムーヴコンテX
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H25年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 65,000km |
色 | ピンク |
-
ダイハツ ミライースL
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 39,010km |
色 | ブラック |
-
ダイハツ ミライースL*
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 65,400km |
色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ ムーヴコンテL
支払総額 64.9万円
- 車両本体
- 58.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H28年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 64,000km |
色 | ブラック |
-
ダイハツ キャストスタイルX SAIII
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 88.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H30年07月 |
車検 | R07年07月 |
走行距離 | 29,450km |
色 | ファイアークォーツレッド |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスX メイクアップSAⅢ
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 88.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H30年06月 |
車検 | R07年06月 |
走行距離 | 90,384km |
色 | グリーン |
-
ダイハツ タントカスタムRS
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H26年10月 |
車検 | R07年10月 |
走行距離 | 34,400km |
色 | ブラック |
-
ダイハツ ハイゼットカーゴスペシャル 2WD
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年06月 |
車検 | R08年06月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
ダイハツ ミライースX SAIII
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R09年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | シルバー |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード農用スペシャル4W
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R05年11月 |
車検 | R07年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG メイクアップ SAⅢ
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H30年04月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 49,000km |
色 | ホワイトxグレー |
-
ダイハツ ハイゼットカーゴデラックス2WD
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年03月 |
車検 | R08年03月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
ダイハツ アトレーカスタムターボRS
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H30年05月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 31,000km |
色 | パール |
-
ダイハツ タントスローパー X SAⅢ
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H31年02月 |
車検 | R08年02月 |
走行距離 | 28,300km |
色 | ライトローズマイカメタリックⅡ |
-
ダイハツ タントX
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R04年11月 |
車検 | R07年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | サンドベージュメタリック |
-
ダイハツ ハイゼットカーゴクルーズ
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R08年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | シャイニングホワイトパール |
-
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボエクストラ2WD
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年03月 |
車検 | R08年03月 |
走行距離 | 20km |
色 | オフビートカーキ |
-
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボエクストラ2WD
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年03月 |
車検 | R08年03月 |
走行距離 | 20km |
色 | オフビートカーキ |
-
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボ エクストラ
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 138.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年08月 |
車検 | R08年08月 |
走行距離 | 20km |
色 | シルバー |
-
ダイハツ タフトG ダーククロムベンチャー
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年06月 |
車検 | R09年06月 |
走行距離 | 20km |
色 | フォレストカーキ |
-
ダイハツ タフトGダーククロムベンチャー デ
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年06月 |
車検 | R09年06月 |
走行距離 | 5km |
色 | セラミックグリーン |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスストライプス G
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年06月 |
車検 | R09年06月 |
走行距離 | 5km |
色 | ミントxホワイト |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスセオリー G
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年08月 |
車検 | R09年08月 |
走行距離 | 20km |
色 | シャイニングホワイトパール |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスセオリー G
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年08月 |
車検 | R09年08月 |
走行距離 | 20km |
色 | パールホワイト |
-
ダイハツ アトレーRS 2WD
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 168.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年03月 |
車検 | R08年03月 |
走行距離 | 20km |
色 | トニコオレンジメタリック |
-
ダイハツ タフトGダーククロムベンチャー ナビ付
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 168.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年08月 |
車検 | R09年08月 |
走行距離 | 20km |
色 | ベージュ |
-
ダイハツ タントファンクロスファンクロス
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年08月 |
車検 | R09年08月 |
走行距離 | 20km |
色 | サンドベージュ |
-
ダイハツ タントカスタムカスタムX
支払総額 187.9万円
- 車両本体
- 181.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年06月 |
車検 | R09年06月 |
走行距離 | 20km |
色 | パールホワイト |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.