在庫車情報
-
ダイハツ ネイキッドターボ
中古車
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | H12年 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 82,000km |
| 色 | カーキ |
-
ダイハツ ムーヴL
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H26年03月 |
| 車検 | R09年03月 |
| 走行距離 | 28,529km |
| 色 | ピンク |
-
ダイハツ タントX
中古車
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 133,500km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ アトレーワゴンカスタムターボRS
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H24年01月 |
| 車検 | R09年02月 |
| 走行距離 | 72,317km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ タントL スマートアシストレス
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 56,199km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ ミライースL SAIII*
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 34,850km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ ミライースX リミテッドSAIII*
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年04月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 51,160km |
| 色 | マゼンタベリーマイカメタリック |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックアクセントSAIII
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 136,702km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ タントL
中古車
支払総額 74.9万円
- 車両本体
- 68.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 97,087km |
| 色 | ブライトシルバーメタリック |
-
ダイハツ タントL
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 63,246km |
| 色 | パールホワイトⅢ+ |
-
ダイハツ ムーヴXリミテッド II SAIII
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 52,560km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ タントL スマートアシスト非装着
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R01年12月 |
| 車検 | R08年12月 |
| 走行距離 | 79,990km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ タントLリミテッド SAⅢ
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,392km |
| 色 | ピンク |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックアクセントSAIII
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年08月 |
| 車検 | R08年08月 |
| 走行距離 | 98,500km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ミライースL SAIII
中古車
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 88.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R05年04月 |
| 車検 | R10年04月 |
| 走行距離 | 19,000km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ キャストスタイルGターボSAⅡ
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年05月 |
| 車検 | R10年05月 |
| 走行距離 | 38,915km |
| 色 | ブラック |
-
ダイハツ タントX リミテッド SAⅢ
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H30年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 41,555km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ハイゼットスタンダード
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R03年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 10,641km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックアクセントSAIII
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年01月 |
| 車検 | R09年01月 |
| 走行距離 | 78,570km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ウェイクL リミテッドSAIII 4WD*
中古車
支払総額 104.9万円
- 車両本体
- 98.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年06月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 74,629km |
| 色 | ブルーマイカメタリック |
-
ダイハツ ウェイクL リミテッドSAIII*
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 59,736km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ タントX
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 65,700km |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
-
ダイハツ タントカスタムL
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 33,280km |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ+ |
-
ダイハツ タントカスタムX
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 66,250km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ タントカスタムX トップエディションSAⅢ
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 51,550km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R09年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスX SAII
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年12月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 30,750km |
| 色 | ピンク |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード
未使用車
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ タントカスタムX
中古車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 35,500km |
| 色 | シルバー |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード4WD5MT
未使用車
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ミライースXSAⅢナビETC付
ちょい乗り
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年10月 |
| 車検 | R08年10月 |
| 走行距離 | 2,597km |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
-
ダイハツ タントスローパー X SAⅢ
中古車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 28,300km |
| 色 | ライトローズマイカメタリックⅡ |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.