在庫車情報
-
三菱 eKワゴンMX
中古車
支払総額 29.9万円
- 車両本体
- 23.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H24年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 32,165km |
| 色 | ブルー |
-
ダイハツ ミライースX
中古車
支払総額 34.9万円
- 車両本体
- 28.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H23年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 80,878km |
| 色 | ブルー |
-
ホンダ N-WGNG コンフォートパッケージナビ
中古車
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 96,800km |
| 色 | ダークブルー |
-
日産 デイズハイウェイスターX
中古車
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H25年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 99,500km |
| 色 | パープル |
-
三菱 パジェロミニV
中古車
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H12年 |
| 車検 | R09年10月 |
| 走行距離 | 95,939km |
| 色 | グレー |
-
ダイハツ ミライースL SA
中古車
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H26年12月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 51,414km |
| 色 | ライトブルー |
-
ダイハツ ミラココアL
中古車
支払総額 44.9万円
- 車両本体
- 38.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 107,603km |
| 色 | ベージュ |
-
スズキ MRワゴンX
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H24年06月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,700km |
| 色 | ピンク |
-
ホンダ N-ONEプレミアム
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H26年05月 |
| 車検 | R09年05月 |
| 走行距離 | 114,000km |
| 色 | レッド |
-
トヨタ カローラアクシオX
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H20年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 60,000km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ミライースL
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 31,000km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ミラココアココア プラスX
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H24年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 73,433km |
| 色 | ピンク |
-
ダイハツ ムーヴL
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年01月 |
| 車検 | R08年01月 |
| 走行距離 | 115,291km |
| 色 | アイボリー |
-
ダイハツ ムーヴL SA
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H26年12月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 53,128km |
| 色 | ピンク |
-
スズキ エブリィPC
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H27年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 107,000km |
| 色 | シルバー |
-
三菱 eKスペースE
中古車
支払総額 54.9万円
- 車両本体
- 48.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 79,172km |
| 色 | ブラック |
-
三菱 eKワゴンM
中古車
支払総額 54.9万円
- 車両本体
- 48.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | R08年02月 |
| 走行距離 | 82,857km |
| 色 | ブラック |
-
ダイハツ タントL SA
中古車
支払総額 54.9万円
- 車両本体
- 48.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H26年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 99,988km |
| 色 | ブラウン |
-
ダイハツ ハイゼット-
中古車
支払総額 54.9万円
- 車両本体
- 48.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H25年01月 |
| 車検 | R09年01月 |
| 走行距離 | 84,516km |
| 色 | シルバー |
-
トヨタ ヴィッツ1.0Jewela
中古車
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 67,000km |
| 色 | ピンク |
-
ダイハツ タントG Special
中古車
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H24年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 64,350km |
| 色 | ブラック |
-
マツダ デミオ13-SKY ACTIV
中古車
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H26年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 53,250km |
| 色 | ブルー |
-
ダイハツ ミライースL SAIII
中古車
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年11月 |
| 車検 | R08年11月 |
| 走行距離 | 34,789km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ ワゴンRFX
中古車
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年11月 |
| 車検 | R08年10月 |
| 走行距離 | 33,466km |
| 色 | ブルー |
-
トヨタ アクアS
中古車
支払総額 64.9万円
- 車両本体
- 58.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H26年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 62,550km |
| 色 | グレー |
-
ダイハツ タントL SA
中古車
支払総額 64.9万円
- 車両本体
- 58.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 57,598km |
| 色 | ワインレッド |
-
ダイハツ ハイゼットクルーズ
中古車
支払総額 64.9万円
- 車両本体
- 58.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H24年12月 |
| 車検 | R08年12月 |
| 走行距離 | 78,938km |
| 色 | ブラック |
-
ホンダ N BOXカスタムG Lパッケージ
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 102,612km |
| 色 | グレー |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 45,645km |
| 色 | ピンク |
-
ダイハツ ミライースL SAIII
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 27,942km |
| 色 | スカイブルー |
-
ダイハツ タントX
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 66,519km |
| 色 | - |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 74.9万円
- 車両本体
- 68.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年11月 |
| 車検 | R07年11月 |
| 走行距離 | 51,036km |
| 色 | シルキーシルバー |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.