在庫車情報
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 29.9万円
- 車両本体
- 23.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | H26年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 104,371km |
| 色 | ブルー |
-
ダイハツ タントL
中古車
支払総額 29.9万円
- 車両本体
- 23.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H23年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 98,888km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ミライースX
中古車
支払総額 29.9万円
- 車両本体
- 23.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H24年04月 |
| 車検 | R09年04月 |
| 走行距離 | 120,221km |
| 色 | ブルー |
-
ホンダ フィットハイブリッド
中古車
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H23年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 91,672km |
| 色 | ブラック |
-
ホンダ N-ONEプレミアム
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H26年05月 |
| 車検 | R09年05月 |
| 走行距離 | 114,000km |
| 色 | レッド |
-
ホンダ N-ONEプレミアム
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H25年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 80,000km |
| 色 | イエロー×ブラックルーフ |
-
スズキ ハスラーG
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 116,565km |
| 色 | ホワイト/ブラックルーフ |
-
ホンダ フィットハイブリッド1.5 HYBRID Fパッケージ
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H26年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 132,900km |
| 色 | ホワイトパール |
-
ダイハツ ムーヴL
中古車
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 115,291km |
| 色 | アイボリー |
-
三菱 eKワゴンM
中古車
支払総額 54.9万円
- 車両本体
- 48.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 82,857km |
| 色 | ブラック |
-
ダイハツ タントL SA
中古車
支払総額 54.9万円
- 車両本体
- 48.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H26年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 99,988km |
| 色 | ブラウン |
-
トヨタ アクアS
中古車
支払総額 54.9万円
- 車両本体
- 48.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H26年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 94,903km |
| 色 | ブラウン |
-
スズキ アルトL
中古車
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年02月 |
| 車検 | R09年02月 |
| 走行距離 | 46,120km |
| 色 | シルバー |
-
スズキ アルトラパンLオーディオレス
中古車
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 94,600km |
| 色 | ブラウン |
-
ダイハツ キャストアクティバG SAⅡ
中古車
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年11月 |
| 車検 | R09年11月 |
| 走行距離 | 101,221km |
| 色 | ブルー/ブラック |
-
ホンダ N BOXカスタムG Lパッケージ
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 102,612km |
| 色 | グレー |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 45,645km |
| 色 | ピンク |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 41,000km |
| 色 | フィズブルーパールメタリック |
-
ダイハツ ミライースX リミテッドSAIII*
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年04月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 51,160km |
| 色 | マゼンタベリーマイカメタリック |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 74.9万円
- 車両本体
- 68.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H29年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,500km |
| 色 | ブラウン |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 74.9万円
- 車両本体
- 68.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年11月 |
| 車検 | R07年11月 |
| 走行距離 | 51,036km |
| 色 | シルキーシルバー |
-
ダイハツ ムーヴL SAⅢ
中古車
支払総額 74.9万円
- 車両本体
- 68.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年02月 |
| 車検 | R09年02月 |
| 走行距離 | 54,308km |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
-
ダイハツ キャストスタイルX リミテッド SAIII
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.99万円
- 諸費用
- 5.91万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年01月 |
| 車検 | R08年01月 |
| 走行距離 | 52,800km |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ+ |
-
スズキ イグニス1.2HV MG ナビ
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 14,972km |
| 色 | オレンジ |
-
スズキ エブリィPA 5AGS
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年06月 |
| 車検 | R09年12月 |
| 走行距離 | 19,546km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ スペーシアX 左パワースライドドア車
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年06月 |
| 車検 | R09年06月 |
| 走行距離 | 60,400km |
| 色 | イノセントピンクパールメタリック |
-
ダイハツ タントL
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 63,246km |
| 色 | パールホワイトⅢ+ |
-
スズキ ハスラーJ
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年04月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 99,300km |
| 色 | レッド/ブラック |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG SAⅢ
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 105,300km |
| 色 | ライトブルー |
-
ホンダ N BOXカスタムG・L HondaSENSING
中古車
支払総額 84.9万円
- 車両本体
- 78.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 114,086km |
| 色 | パールホワイト |
-
N WGNカスタムGターボパッ
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年10月 |
| 車検 | R09年10月 |
| 走行距離 | 40,652km |
| 色 | パープル |
-
スズキ アルトラパンF LTD
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年02月 |
| 車検 | R08年02月 |
| 走行距離 | 49,000km |
| 色 | レッド |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.