在庫車情報
-
日産 マーチ12S Vパッケージ
支払総額 29.9万円
- 車両本体
- 23.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
年式 | H25年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 57,000km |
色 | シルバー |
-
ホンダ フィット13G 10th Aniversa
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H24年01月 |
車検 | R07年01月 |
走行距離 | 81,236km |
色 | シルバー |
-
ホンダ フィットRS
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H21年05月 |
車検 | R06年07月 |
走行距離 | 80,542km |
色 | シルバー |
-
ダイハツ ミライースX
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H23年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 63,000km |
色 | ホワイト |
-
スズキ アルトF
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H25年09月 |
車検 | R08年09月 |
走行距離 | 49,500km |
色 | ホワイト |
-
スズキ MRワゴンLS
支払総額 44.9万円
- 車両本体
- 38.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H26年04月 |
車検 | R07年04月 |
走行距離 | 100,462km |
色 | ブラック |
-
スズキ ワゴンRスティングレーX
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H25年06月 |
車検 | R08年06月 |
走行距離 | 57,928km |
色 | パープル |
-
スズキ アルトラパンG
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H27年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 60,000km |
色 | ライトピンク |
-
ホンダ フリード スパイクG
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H23年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 70,307km |
色 | パール |
-
ダイハツ ムーヴコンテX
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H25年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 65,000km |
色 | ピンク |
-
スズキ ワゴンRFX
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H26年03月 |
車検 | R07年03月 |
走行距離 | 71,610km |
色 | グレー |
-
ホンダ ライフDIVAターボ
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H23年04月 |
車検 | R07年09月 |
走行距離 | 0km |
色 | ブラック |
-
スズキ パレットSWリミテッドⅡ
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H23年12月 |
車検 | R06年12月 |
走行距離 | 53,614km |
色 | パール |
-
ダイハツ ミライースL
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 39,010km |
色 | ブラック |
-
ダイハツ ミライースL*
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 65,400km |
色 | ブラックマイカメタリック |
-
スズキ ワゴンRFA
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 無し |
年式 | H30年02月 |
車検 | R07年01月 |
走行距離 | 85,000km |
色 | パール |
-
日産 ルークスハイウェイスター ターボ
支払総額 64.9万円
- 車両本体
- 58.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H23年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 28,569km |
色 | ブラック |
-
スズキ ワゴンRFX RBS
支払総額 64.9万円
- 車両本体
- 58.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H28年11月 |
車検 | R07年11月 |
走行距離 | 34,500km |
色 | バイオレット |
-
トヨタ アクアS
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 無し |
年式 | H26年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 62,550km |
色 | グレー |
-
トヨタ ヴィッツ1.0Jewela
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 67,000km |
色 | ピンク |
-
スズキ エブリィPA
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H26年11月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 28,800km |
色 | シルバー |
-
スズキ スペーシアG
支払総額 84.9万円
- 車両本体
- 78.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年07月 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 58,500km |
色 | ブラウン |
-
スズキ アルトラパンF LTD
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年02月 |
車検 | R08年02月 |
走行距離 | 49,000km |
色 | レッド |
-
トヨタ ヴィッツ1.5HYBRID F SafeIII
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | R01年05月 |
車検 | R07年05月 |
走行距離 | 90,000km |
色 | ブラック |
-
スズキ スペーシアカスタムTS
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | H25年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 54,720km |
色 | パープル |
-
ダイハツ タントX
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年08月 |
車検 | R06年08月 |
走行距離 | 47,800km |
色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ タントカスタムX
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年07月 |
車検 | R06年12月 |
走行距離 | 49,400km |
色 | パールホワイト |
-
スズキ キャリィKC 4WD MT AC有PS無
支払総額 104.9万円
- 車両本体
- 98.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R05年12月 |
車検 | R07年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
日産 デイズルークスボレロ
支払総額 104.9万円
- 車両本体
- 98.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年09月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 46,883km |
色 | ブラウン |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード
支払総額 104.9万円
- 車両本体
- 98.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R05年11月 |
車検 | R07年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | ブライトシルバー |
-
ダイハツ アトレーカスタムターボRS Ltd 4WD*
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年03月 |
車検 | 検無し |
走行距離 | 45,000km |
色 | タングステングレーメタリック |
-
スズキ キャリィKC AC/PS 5MT 4WD RBS
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R05年11月 |
車検 | R07年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.