在庫車情報
-
スズキ アルトF
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H25年09月 |
車検 | R08年09月 |
走行距離 | 49,500km |
色 | ホワイト |
-
ホンダ フィット13G 10th Aniversa
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H24年01月 |
車検 | R07年01月 |
走行距離 | 81,236km |
色 | シルバー |
-
ホンダ フィットRS
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H21年05月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 80,542km |
色 | シルバー |
-
ダイハツ ミライースX
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H23年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 63,000km |
色 | ホワイト |
-
スズキ MRワゴンLS
支払総額 44.9万円
- 車両本体
- 38.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H26年04月 |
車検 | R07年04月 |
走行距離 | 100,462km |
色 | ブラック |
-
スズキ アルトラパンG
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 無し |
年式 | H27年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 60,000km |
色 | ライトピンク |
-
ダイハツ タントL SA
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H26年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 99,988km |
色 | ブラウン |
-
ダイハツ タントX
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H27年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 90,100km |
色 | レッド |
-
ホンダ フリード スパイクG
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 無し |
年式 | H23年01月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 70,307km |
色 | パール |
-
ダイハツ ムーヴコンテX
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H25年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 65,000km |
色 | ピンク |
-
日産 ルークスE
支払総額 49.9万円
- 車両本体
- 43.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H24年04月 |
車検 | R07年04月 |
走行距離 | 67,200km |
色 | ブラック |
-
ホンダ N BOXカスタムG Lパッケ
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H27年12月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 120,000km |
色 | ブラック |
-
ダイハツ ミライースL
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年08月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 39,010km |
色 | ブラック |
-
ダイハツ ミライースL*
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 65,400km |
色 | ブラックマイカメタリック |
-
スズキ ワゴンRFA
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 無し |
年式 | H30年02月 |
車検 | R07年01月 |
走行距離 | 85,000km |
色 | パール |
-
トヨタ アクアS
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 無し |
年式 | H26年10月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 62,550km |
色 | グレー |
-
トヨタ ヴィッツ1.0Jewela
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 67,000km |
色 | ピンク |
-
ホンダ N BOXカスタムG
支払総額 74.9万円
- 車両本体
- 68.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H27年01月 |
車検 | R08年01月 |
走行距離 | 92,500km |
色 | ホワイト |
-
スズキ アルトラパンF LTD
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H29年02月 |
車検 | R08年02月 |
走行距離 | 49,000km |
色 | レッド |
-
ダイハツ ミライースLSAⅢ
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R09年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ファイアークォーツレッド |
-
スズキ キャリィKC 4WD MT AC有PS無
支払総額 104.9万円
- 車両本体
- 98.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R05年12月 |
車検 | R07年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
ダイハツ アトレーカスタムターボRS Ltd 4WD*
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 無し |
年式 | H29年03月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 45,000km |
色 | タングステングレーメタリック |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R08年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
ダイハツ タントX VS SA III
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H31年02月 |
車検 | R08年02月 |
走行距離 | 36,200km |
色 | シルバー |
-
ダイハツ タントカスタムRS
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | H26年10月 |
車検 | R07年10月 |
走行距離 | 34,400km |
色 | ブラック |
-
ダイハツ ハイゼットカーゴスペシャル 2WD
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年06月 |
車検 | R08年06月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
三菱 ekクロスG
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
保証有無 | 付(1年 距離無制限) |
年式 | R01年07月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 22,504km |
色 | チタニウムグレーメタリック |
-
スズキ エブリィPC AT RBS付
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R05年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード農用スペシャル4W
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R05年11月 |
車検 | R07年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
三菱 eKワゴンM
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 116.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R09年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイトパール |
-
スズキ エブリィPC AT RBS
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R05年11月 |
車検 | R07年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
スズキ エブリィPC AT RBS付
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R05年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.