在庫車情報
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
スズキ エブリィPA 4AT
ちょい乗り
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年06月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 7,000km |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
-
三菱 ekクロスG ナビ付
中古車
支払総額 117.9万円
- 車両本体
- 111.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 22,504km |
| 色 | チタニウムグレーメタリック |
-
スズキ エブリィPAリミテッド CVT
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R09年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC ACPS農繁4WD5MT
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
日産 バネットDXロング
中古車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H26年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 64,900km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックリミテッドSAIII
中古車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年03月 |
| 車検 | R08年03月 |
| 走行距離 | 40,200km |
| 色 | ブラック |
-
スズキ ワゴンRHV FX-S
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R10年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | シルバー |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ダスクブルーメタリック |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 116.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイトパール |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード4WD5MT
未使用車
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ エブリィPAリミテッド CVT
未使用車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | R08年12月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ スイフトXG LTD
中古車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 48,919km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ タントスローパー X SAⅢ
中古車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | R08年02月 |
| 走行距離 | 28,300km |
| 色 | ライトローズマイカメタリックⅡ |
-
スズキ ハスラーHV G
未使用車
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 128.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | デニムブルー×ガンメタ |
-
スズキ ハスラーHV G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ピュアホワイトパール |
-
スズキ スペーシアHV G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R10年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブルー |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
ちょい乗り
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 100km |
| 色 | ベージュ |
-
スズキ スペーシアベースGF
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年08月 |
| 車検 | R08年07月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ピュアホワイトパール |
-
ダイハツ ハイゼットカーゴクルーズ
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年10月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | パールホワイト |
-
スズキ ハスラーワンダラー
中古車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 32,600km |
| 色 | シフォンアイボリーXブラウン |
-
ダイハツ タントL
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | シャイニングホワイトパール |
-
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボ エクストラ
未使用車
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 138.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R09年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | オフビートカーキ |
-
ホンダ N BOX0.6
未使用車
支払総額 148.9万円
- 車両本体
- 142.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | R10年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | プラチナホワイトパール |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラックマイカ |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | スターリングシルバーメタリック |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイトパール |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
スズキ アルトラパンXディスプレイオーディオ
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | R10年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | トラッドカーキ×ベージュ |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | アイボリー |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
ちょい乗り
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | R08年12月 |
| 走行距離 | 1,807km |
| 色 | モスグレー |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.