在庫車情報
-
ダイハツ ムーヴキャンバスストライプス X
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R10年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | パール×スムースグレー |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスセオリー X
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R10年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラック |
-
ダイハツ タントX
未使用車
支払総額 152.9万円
- 車両本体
- 146.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R10年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | スターリングシルバーメタリック |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラックマイカ |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 151.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | パール |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 151.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 151.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 153.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイトパール |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 153.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
ダイハツ タフトG クロムベンチャー
未使用車
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 153.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R10年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | クリスタルブラックパール |
-
ダイハツ タフトX ナビ付き
未使用車
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 153.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | R10年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ベージュ |
-
スズキ ハスラータフワイルド
未使用車
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 153.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年12月 |
| 車検 | R08年12月 |
| 走行距離 | 0km |
| 色 | ソフトベージュ/ブラック |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG
未使用車
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 153.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R10年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | パールxサンドベージュ |
-
スズキ ハスラーHV X
未使用車
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 158.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | クールカーキパールメタリック |
-
スズキ スペーシアカスタムハイブリッドXS
中古車
支払総額 168.9万円
- 車両本体
- 162.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R04年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 23,100km |
| 色 | パールホワイト |
-
ホンダ N BOXカスタム0.6
未使用車
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | R10年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | クリスタルブラックパール |
-
ホンダ N BOXカスタムベースグレード
未使用車
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | ブラック |
-
ダイハツ アトレーRS 2WD
未使用車
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年03月 |
| 車検 | R08年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | トニコオレンジメタリック |
-
ダイハツ タフトGダーククロムベンチャー ナビ付
未使用車
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ベージュ |
-
ダイハツ タントカスタムカスタムX
未使用車
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年06月 |
| 車検 | R09年06月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | パールホワイト |
-
ダイハツ タントファンクロスファンクロス
未使用車
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | R09年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | レイクブルー |
-
ホンダ フリード1.5 G 7人
中古車
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 48,640km |
| 色 | ダークブルー |
-
ダイハツ タントファンクロスファンクロス
未使用車
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 168.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | サンドベージュ |
-
スズキ ワゴンRスマイルS
未使用車
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 168.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | R10年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ソフトベージュM×グレージュ |
-
ホンダ N BOX JOY-
未使用車
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | デザートベージュPxブラック |
-
トヨタ アクア1.5 Z
中古車
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R03年10月 |
| 車検 | R08年10月 |
| 走行距離 | 60,230km |
| 色 | ホワイトパール |
-
スズキ ジムニーXG
中古車
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R03年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 46,900km |
| 色 | シルバー |
-
ダイハツ タントカスタムX ナビ付
ちょい乗り
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 4,535km |
| 色 | シャイニングホワイトパール |
-
ダイハツ タントファンクロスファンクロス
未使用車
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | R10年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | サンドベージュ |
-
ダイハツ タフトG クロムベンチャー ディスプレイ
未使用車
支払総額 189.9万円
- 車両本体
- 183.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | R10年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | カーキ |
-
スズキ ハスラーHV X メモリーナビ車
未使用車
支払総額 189.9万円
- 車両本体
- 183.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R10年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | デニムブルー |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.