在庫車情報
-
ホンダ N-WGNカスタムGパッケージ
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年10月 |
| 車検 | R09年10月 |
| 走行距離 | 40,652km |
| 色 | パープル |
-
ホンダ アクティSDX
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H30年05月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 42,500km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ ジムニーランドベンチャー
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H20年10月 |
| 車検 | R09年11月 |
| 走行距離 | 57,351km |
| 色 | ネイビー/ガンメタ |
-
ダイハツ タントL スマートアシスト非装着
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R01年12月 |
| 車検 | R08年12月 |
| 走行距離 | 79,990km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ タントLリミテッド SAⅢ
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,392km |
| 色 | ピンク |
-
スズキ ハスラーG
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年06月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 50,389km |
| 色 | パープル |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックアクセントSAIII
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年08月 |
| 車検 | R08年08月 |
| 走行距離 | 98,500km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ ワゴンRスティングレーHV X
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 73,120km |
| 色 | パープル |
-
トヨタ アクア1.5Sスタイルブラック
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 45,000km |
| 色 | ダークブルー |
-
スズキ アルトL
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R05年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 12,000km |
| 色 | フェニックスレッドパール |
-
ダイハツ ウェイクL SAIII*
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年06月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 59,387km |
| 色 | グレー |
-
スズキ スペーシアHYBRID X
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年10月 |
| 車検 | R07年10月 |
| 走行距離 | 61,700km |
| 色 | ブリスクブルーメタリック |
-
ダイハツ タントX リミテッド SAⅢ
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 41,555km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ハイゼットスタンダード
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R03年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 10,641km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ミライースL SAIII
未使用車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラック |
-
ダイハツ ウェイクL リミテッドSAIII 4WD*
中古車
支払総額 104.9万円
- 車両本体
- 98.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年06月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 74,628km |
| 色 | ブルーマイカメタリック |
-
NV200バネット16Sチェアキャブ車いす1名
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3千km) |
| 年式 | H26年10月 |
| 車検 | R09年03月 |
| 走行距離 | 67,883km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ タントX
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 65,700km |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
-
ダイハツ タントカスタムX トップエディションSAⅢ
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 51,550km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R09年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスX SAII
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年12月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 30,750km |
| 色 | ピンク |
-
三菱 ekクロスG ナビ付
中古車
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 22,504km |
| 色 | チタニウムグレーメタリック |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード
未使用車
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ダスクブルーメタリック |
-
スズキ キャリィKC ACPS農繁4WD5MT
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ ワゴンRスマイルG 2型 ナビ付
ちょい乗り
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年11月 |
| 車検 | R09年11月 |
| 走行距離 | 3,438km |
| 色 | ブラック |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 116.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイトパール |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード4WD5MT
未使用車
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ミライースXSAⅢナビETC付
ちょい乗り
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年10月 |
| 車検 | R08年10月 |
| 走行距離 | 2,597km |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.