在庫車情報
-
スズキ ワゴンRスティングレーX
中古車
支払総額 19.9万円
- 車両本体
- 13.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H21年04月 |
| 車検 | R10年04月 |
| 走行距離 | 81,390km |
| 色 | レッド |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 29.9万円
- 車両本体
- 23.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | H26年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 113,624km |
| 色 | ブルー |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 44.9万円
- 車両本体
- 38.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 100,367km |
| 色 | ブラウン |
-
スズキ ハスラーG
中古車
支払総額 59.9万円
- 車両本体
- 53.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 116,566km |
| 色 | ホワイト/ブラックルーフ |
-
スズキ エブリィPAリミテッド
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年03月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 70,861km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 41,671km |
| 色 | フィズブルーパールメタリック |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H27年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 50,684km |
| 色 | ピンク |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 45,645km |
| 色 | ピンク |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 69.9万円
- 車両本体
- 63.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 51,036km |
| 色 | シルキーシルバー |
-
スズキ スペーシアG
中古車
支払総額 74.9万円
- 車両本体
- 68.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H29年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,500km |
| 色 | ブラウン |
-
スズキ イグニス1.2HV MG ナビ
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 14,972km |
| 色 | オレンジ |
-
スズキ ハスラーJ
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年04月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 99,300km |
| 色 | レッド/ブラック |
-
スズキ ハスラーX Sエネチャージ 全方位
中古車
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年09月 |
| 車検 | R09年09月 |
| 走行距離 | 60,600km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ ジムニーランドベンチャー
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H20年10月 |
| 車検 | R09年11月 |
| 走行距離 | 57,351km |
| 色 | ネイビー/ガンメタ |
-
スズキ ワゴンRスティングレーHV X
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 73,120km |
| 色 | パープル |
-
スズキ ワゴンRFA
中古車
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 88.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R03年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 28,886km |
| 色 | ブラック |
-
スズキ アルトL
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R05年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 12,000km |
| 色 | フェニックスレッドパール |
-
スズキ スペーシアHYBRID X
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 61,700km |
| 色 | ブリスクブルーメタリック |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年11月 |
| 車検 | R10年11月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ スペーシアカスタムハイブリッド
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年02月 |
| 車検 | R09年02月 |
| 走行距離 | 73,549km |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年02月 |
| 車検 | R11年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ソフトベージュメタリック |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年12月 |
| 車検 | R10年12月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | テラコッタピンクメタリック |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ダスクブルーメタリック |
-
スズキ キャリィKC ACPS農繁4WD5MT
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ スイフトXG LTD
中古車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 48,919km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
ちょい乗り
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | R10年02月 |
| 走行距離 | 2,920km |
| 色 | イエロー |
-
スズキ スペーシアG
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | オフブルー |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 97km |
| 色 | ベージュ |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年05月 |
| 車検 | R11年05月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | モスグレーメタリック |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
ちょい乗り
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R10年03月 |
| 走行距離 | 4,930km |
| 色 | ブルー |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.