在庫車情報
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年11月 |
| 車検 | R10年11月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R09年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード
未使用車
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年12月 |
| 車検 | R10年12月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | テラコッタピンクメタリック |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ダスクブルーメタリック |
-
スズキ キャリィKC ACPS農繁4WD5MT
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード4WD5MT
未使用車
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
未使用車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 97km |
| 色 | ベージュ |
-
スズキ スペーシアベースGF
未使用車
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 128.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ピュアホワイトパール |
-
スズキ ハスラーHV G
未使用車
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 128.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年12月 |
| 車検 | R10年12月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブルー×ガンメタ |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | スターリングシルバーメタリック |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
ホンダ N BOX0.6
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年01月 |
| 車検 | R11年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラック |
-
スズキ スペーシアG
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | オフブルー |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年05月 |
| 車検 | R11年05月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | モスグレーメタリック |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年12月 |
| 車検 | R10年12月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | オフブルーメタリック |
-
ダイハツ タントL
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年03月 |
| 車検 | R11年03月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | サンドベージュ |
-
ダイハツ タントL
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | シャイニングホワイトパール |
-
ダイハツ ハイゼットカーゴクルーズ
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年10月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | パールホワイト |
-
スズキ ハスラーHV G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ピュアホワイトパール |
-
ダイハツ ムーヴX
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年02月 |
| 車検 | R11年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラック |
-
ダイハツ ムーヴX
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年02月 |
| 車検 | R11年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラウン |
-
スズキ ワゴンRZL
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年02月 |
| 車検 | R11年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ ワゴンRZL
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R08年01月 |
| 車検 | R11年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
-
スズキ ワゴンRZL
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年06月 |
| 車検 | R11年06月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ベージュ |
-
スズキ ワゴンRZL
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年06月 |
| 車検 | R11年06月 |
| 走行距離 | 0km |
| 色 | ホワイト |
-
ホンダ N BOXベースグレード
未使用車
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 138.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年06月 |
| 車検 | R11年06月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ アルトラパンG
未使用車
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 138.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年12月 |
| 車検 | R10年12月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | オフブルーメタリック |
-
スズキ スペーシアG
未使用車
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 138.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年11月 |
| 車検 | R10年11月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ミモザイエローパールM |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.