在庫車情報
-
ダイハツ ネイキッドターボ
未使用車
支払総額 39.9万円
- 車両本体
- 33.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | H12年 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 0km |
| 色 | カーキ |
-
ダイハツ ミライースL SAIII
未使用車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラック |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R09年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード
未使用車
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ダスクブルーメタリック |
-
スズキ キャリィKC ACPS農繁4WD5MT
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 116.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイトパール |
-
ダイハツ ハイゼットトラックスタンダード4WD5MT
未使用車
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ アルトL
未使用車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年11月 |
| 車検 | R10年11月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ホンダ N BOX0.6
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年01月 |
| 車検 | R11年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラック |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | スターリングシルバーメタリック |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | スターリングシルバーメタリック |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年08月 |
| 車検 | R10年08月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブルー |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 97km |
| 色 | ベージュ |
-
スズキ スペーシアベースGF
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年08月 |
| 車検 | R08年07月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ピュアホワイトパール |
-
ダイハツ タントL
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | シャイニングホワイトパール |
-
ダイハツ ハイゼットカーゴクルーズ
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R06年10月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | パールホワイト |
-
スズキ ハスラーG
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ピュアホワイトパール |
-
スズキ ハスラーHV G
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ピュアホワイトパール |
-
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボ エクストラ
未使用車
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 138.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R09年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | オフビートカーキ |
-
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボ エクストラ
未使用車
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 138.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R09年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | オフビートカーキメタリック |
-
スズキ ワゴンRZL
未使用車
支払総額 147.9万円
- 車両本体
- 141.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年02月 |
| 車検 | R11年02月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイト |
-
ホンダ N BOX0.6
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年03月 |
| 車検 | R11年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラック |
-
ホンダ N BOX0.6
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R08年03月 |
| 車検 | R11年03月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ブラック |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年09月 |
| 車検 | R10年09月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ホワイトパール |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
三菱 eKスペースG
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年10月 |
| 車検 | R10年10月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
スズキ アルトラパンG
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年12月 |
| 車検 | R10年12月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | オフブルーメタリック |
-
スズキ アルトラパンG
未使用車
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 143.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年12月 |
| 車検 | R10年12月 |
| 走行距離 | 20km |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.