在庫車情報
-
ダイハツ ミライースLSAⅢ
未使用車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 無し |
年式 | R06年09月 |
車検 | R09年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | スカイブルー |
-
ダイハツ ミライースL SAIII
未使用車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R09年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ファイヤークォーツレッドメタリック |
-
スズキ キャリィKC エアコン・パワステ 5MT
未使用車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R08年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
スズキ エブリィPC AT RBS付
未使用車
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 108.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 無し |
年式 | R05年02月 |
車検 | 車検整備付 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC AC・PS セーフ非4WD4AT
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年10月 |
車検 | R08年10月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC ACPS農繁4WD5MT
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年08月 |
車検 | R08年07月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
スズキ ワゴンRFX
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年11月 |
車検 | R09年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | ピュアホワイトパール |
-
スズキ キャリィKC AC・PS 4WD 5MT
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年08月 |
車検 | R08年07月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
ダイハツ ハイゼットカーゴデラックス2WD
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年03月 |
車検 | R08年03月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R07年02月 |
車検 | R10年02月 |
走行距離 | 20km |
色 | ブラックマイカ |
-
スズキ エブリィPC AT RBS
未使用車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R05年11月 |
車検 | R07年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 116.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R07年02月 |
車検 | R10年02月 |
走行距離 | 20km |
色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 116.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R07年02月 |
車検 | R10年02月 |
走行距離 | 20km |
色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 116.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R07年01月 |
車検 | R10年01月 |
走行距離 | 20km |
色 | ナチュラルアイボリーメタリック |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 116.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R07年02月 |
車検 | R10年02月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイトパール |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 116.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年10月 |
車検 | R09年10月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイトパール |
-
三菱 eKワゴンM
未使用車
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 116.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R07年02月 |
車検 | R10年02月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイトパール |
-
スズキ キャリィKC AC・PS 4WD 5MT
未使用車
支払総額 127.9万円
- 車両本体
- 121.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R08年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
スズキ エブリィPAリミテッド CVT
未使用車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年10月 |
車検 | R08年10月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボエクストラ2WD
未使用車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年03月 |
車検 | R08年03月 |
走行距離 | 20km |
色 | オフビートカーキ |
-
スズキ ワゴンRHV FX-S
未使用車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R09年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ブルーイッシュブラックパール |
-
スズキ エブリィPAリミテッド CVT
未使用車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年10月 |
車検 | R08年10月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
スズキ キャリィKC ACPS農繁4WD5MT
未使用車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R08年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
スズキ ワゴンRFX
未使用車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R09年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ピュアホワイトパール |
-
スズキ エブリィPAリミテッド CVT
未使用車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年12月 |
車検 | R08年12月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
スズキ アルトラパンL
未使用車
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 128.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1年1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年11月 |
車検 | R09年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | オフブルーメタリック |
-
スズキ エブリィPC CVT
未使用車
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 128.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R08年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ホワイト |
-
三菱 eKワゴンG
未使用車
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 128.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R09年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ブラックマイカ |
-
ダイハツ タントL
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R09年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | ファイアークォーツレッド |
-
スズキ ワゴンRHV FX-S
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年10月 |
車検 | R09年10月 |
走行距離 | 20km |
色 | ブルーイッシュブラックパール |
-
スズキ スペーシアG
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R09年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | シフォンアイボリー |
-
スズキ ハスラーG
未使用車
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | R06年09月 |
車検 | R09年09月 |
走行距離 | 20km |
色 | オフブルー |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.