在庫車情報
-
スズキ ジムニーランドベンチャー
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H20年10月 |
| 車検 | R09年11月 |
| 走行距離 | 57,351km |
| 色 | ネイビー/ガンメタ |
-
ダイハツ タントL スマートアシスト非装着
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R01年12月 |
| 車検 | R08年12月 |
| 走行距離 | 79,990km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ タントLリミテッド SAⅢ
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年01月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 58,392km |
| 色 | ピンク |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックアクセントSAIII
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年08月 |
| 車検 | R08年08月 |
| 走行距離 | 98,500km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ ワゴンRスティングレーHV X
中古車
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 83.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 73,120km |
| 色 | パープル |
-
ダイハツ ミライースL SAIII
中古車
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 88.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R05年04月 |
| 車検 | R10年04月 |
| 走行距離 | 19,000km |
| 色 | ホワイト |
-
スズキ ワゴンRFA
中古車
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 88.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R03年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 28,886km |
| 色 | ブラック |
-
トヨタ アクア1.5Sスタイルブラック
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 45,000km |
| 色 | ダークブルー |
-
スズキ アルトL
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R05年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 12,000km |
| 色 | フェニックスレッドパール |
-
ダイハツ キャストスタイルGターボSAⅡ
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年05月 |
| 車検 | R10年05月 |
| 走行距離 | 38,915km |
| 色 | ブラック |
-
スズキ スペーシアHYBRID X
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 61,700km |
| 色 | ブリスクブルーメタリック |
-
ダイハツ タントX リミテッド SAⅢ
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H30年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 41,555km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ハイゼットスタンダード
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R03年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 10,641km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスG ブラックアクセントSAIII
中古車
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年01月 |
| 車検 | R09年01月 |
| 走行距離 | 78,570km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ウェイクL リミテッドSAIII 4WD*
中古車
支払総額 104.9万円
- 車両本体
- 98.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年06月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 74,629km |
| 色 | ブルーマイカメタリック |
-
三菱 ekクロスG ナビ付
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 22,504km |
| 色 | チタニウムグレーメタリック |
-
NV200バネット16Sチェアキャブ車いす1名
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3千km) |
| 年式 | H26年10月 |
| 車検 | R09年03月 |
| 走行距離 | 67,883km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ウェイクL リミテッドSAIII*
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 59,736km |
| 色 | パール |
-
スズキ スペーシアカスタムハイブリッド
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年02月 |
| 車検 | R09年02月 |
| 走行距離 | 73,549km |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック |
-
ダイハツ タントX
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 65,700km |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
-
ダイハツ タントカスタムL
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 33,280km |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ+ |
-
ダイハツ タントカスタムX
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年08月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 66,250km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ タントカスタムX トップエディションSAⅢ
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H30年07月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 51,550km |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
-
ダイハツ ムーヴキャンバスX SAII
中古車
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H28年12月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 30,750km |
| 色 | ピンク |
-
ホンダ N BOXG・L HondaSENSING
中古車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年11月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 35,360km |
| 色 | ブラウン |
-
ダイハツ タントカスタムX
中古車
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 113.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 35,500km |
| 色 | シルバー |
-
スズキ スイフトXG LTD
中古車
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年03月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 48,919km |
| 色 | ホワイト |
-
ダイハツ ミライースXSAⅢナビETC付
ちょい乗り
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年10月 |
| 車検 | R08年10月 |
| 走行距離 | 2,597km |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
-
ダイハツ タントスローパー X SAⅢ
中古車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H31年02月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 28,300km |
| 色 | ライトローズマイカメタリックⅡ |
-
ダイハツ トール1.0 カスタムGターボ SAIII*
中古車
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H31年04月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 44,520km |
| 色 | ブルー |
-
スズキ ハスラーHV G
ちょい乗り
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 123.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R10年03月 |
| 走行距離 | 6,489km |
| 色 | ブルー |
-
スズキ スペーシアHYBRID G
ちょい乗り
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 133.9万円
- 諸費用
- 6万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R10年03月 |
| 走行距離 | 791km |
| 色 | ベージュ |
©TSUKIHARA JIDOSHA .CO., LTD.Designed by Tratto Brain.